Der CAMSIZER ONLINE ist ein Analysesystem zur 3D-Online-Messung von Partikelgröße und -form, das in jeden bestehenden Prozesskreislauf integriert werden kann
Unsere CAMSIZER-Systeme sind verlässliche, robuste Instrumente für die Messung von Granulaten, wie z. B. Düngemittel, Sand, Zucker, Stein sowie ein breites Spektrum an Produkten der Nahrungsmittelindustrie. Unsere Messmethode haben wir mit Blick auf Intuitivität und Funktionalität konzipiert.
Der CAMSIZER ONLINE überzeugt durch Benutzerfreundlichkeit und Anwendungsflexibilität. Er ermöglicht die Produktion sowie Reproduktion akkurater, schneller und verlässlicher Messergebnisse, die sich problemlos an den kundenseitigen Qualitätskontrollprozess anpassen lassen. Der CAMSIZER ONLINE misst 32 morphologische Parameter des Probenmaterials, zum Beispiel Größe, Form, Oberflächenrauigkeit, Dichte, Transparenz und natürlich 3D, in einer schnellen Analyse. Dabei deckt das System einen Größenbereich von 30 µm bis 35 mm ab.
Produktvideo
Ein On-line-Partikelform- und -größenmessgerät für Makropartikel zur Prozesskontrolle.
Der CAMSIZER ONLINE XL ist ein Online-Partikelmessgerät für grobe Partikel, das in einem Größenmessbereich von 160 bis 135.000 µm arbeitet. Microtrac verwendet beim CAMSIZER ONLINE und CAMSIZER ONLINE XL patentierte Technologie für dreidimensionale On-line-Partikelanalyse und bietet mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet professionelle Lösungen für die Qualitätskontrolle an.
Wird in verschiedenen Bereichen verwendet, wie etwa: Aggregate, Baustoffe, Düngemittel, Lebensmittel, Geologie / Bergbau, Glasperlen, ...
Zement
Düngemittel
Holzspäne
Besuchen Sie unsere Applikationsdatenbank, um die beste Lösung für Ihre Anforderungen an die Partikelcharakterisierung zu finden
Messbereich | 30 µm - 30 mm (ONLINE) 160 µm - 135 mm (ONLINE XL) |
Messprinzip | Dynamic image analysis |
Art der Analyse | Dry analysis of free flowing powders, granulates and bulk material |
Messzeit | Approx. 5 – 10 minutes (depending on the desired measuring statistics) |
Detektorsystem | High-speed camera with 100 – 300 images per second (each with 5 MP) |
Stromversorgung | AC input: 100 – 132 VAC (120 VAC model) 200 – 250 VAC (240 VAC model) 47-63 Hz, single phase |
Stromverbrauch | Approx. 75 VA maximum |
Temperaturbereich | 10°C to 35°C (50°F to 95°F) |
Luftfeuchtigkeit | 20% to 90% RH, non-condensing maximum |
Storage temperature | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) (dry only) |
Pollution | Degree 2 |
Standards | ISO 13322-2 Dynamic Image Analysis |
Case material | Stainless steel Epoxy overcoat finish (optional) |
Sample transport material | Stainless steel |
Abmessungen (B x H x T) | 55 x 35 x 12 in (1401 x 900 x 300 mm) |
Gewicht | 132 lbs (60 kg) |
Online-System zur Prozessintegration mit Probenzuführsystemen anderer Hersteller |
Messbereich | 160 µm - 135 mm |
Messprinzip | Dynamic image analysis |
Art der Analyse | Dry analysis of free flowing powders, granulates and bulk material |
Messzeit | Approx. 5 – 10 minutes (depending on the desired measuring statistics) |
Detektorsystem | High-speed camera with 100 – 300 images per second (each with 5 MP) |
Stromversorgung | AC input: 100 – 132 VAC (120 VAC model) 200 – 250 VAC (240 VAC model) 47-63 Hz, single phase |
Stromverbrauch | Approx. 75 VA maximum |
Temperaturbereich | 10°C to 35°C (50°F to 95°F) |
Luftfeuchtigkeit | 20% to 90% RH, non-condensing maximum |
Storage temperature | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) (dry only) |
Pollution | Degree 2 |
Standards | ISO 13322-2 Dynamic Image Analysis |
Case material | Stainless steel with epoxy overcoat finish |
Sample transport material | Stainless steel |
Abmessungen (B x H x T) | 67 x 48 x 16 in (1693 x 1229 x 400 mm) |
Gewicht | 198 lbs (90 kg) |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten